Cooking Unit Converter
236.59 ml
1 Cup (US) = 236.59 Milliliter (ml)
Tip: 1 US Cup = 16 tablespoons = 48 teaspoons = 236.59 ml = 8 fl oz
0.04 oz
1 Gram (g) = 0.04 Ounce (oz)
Tip: 1 oz = 28.35 g | 1 lb = 16 oz = 453.59 g | 1 kg = 2.205 lb
Convert volume to weight (or vice versa) using ingredient density.
--
Select an ingredient and amount
Scale any recipe up or down by entering your ingredients below.
Volume Quick Reference
| Measurement | Cups | Tbsp | Tsp | ml | fl oz |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 Cup | 1 | 16 | 48 | 236.6 | 8 |
| 3/4 Cup | 0.75 | 12 | 36 | 177.4 | 6 |
| 2/3 Cup | 0.667 | 10.67 | 32 | 157.7 | 5.33 |
| 1/2 Cup | 0.5 | 8 | 24 | 118.3 | 4 |
| 1/3 Cup | 0.333 | 5.33 | 16 | 78.9 | 2.67 |
| 1/4 Cup | 0.25 | 4 | 12 | 59.1 | 2 |
| 1 Tbsp | 0.0625 | 1 | 3 | 14.79 | 0.5 |
| 1 Tsp | 0.0208 | 0.333 | 1 | 4.93 | 0.167 |
| 1 fl oz | 0.125 | 2 | 6 | 29.57 | 1 |
| 1 Liter | 4.227 | 67.63 | 202.9 | 1000 | 33.81 |
Common Ingredient Weights (per 1 Cup)
| Ingredient | Grams | Ounces |
|---|---|---|
| All-Purpose Flour | 125 g | 4.4 oz |
| White Sugar (granulated) | 200 g | 7.1 oz |
| Brown Sugar (packed) | 220 g | 7.8 oz |
| Powdered Sugar | 120 g | 4.2 oz |
| Butter | 227 g | 8.0 oz |
| Vegetable Oil | 218 g | 7.7 oz |
| Milk (whole) | 244 g | 8.6 oz |
| Water | 237 g | 8.4 oz |
| Honey | 340 g | 12.0 oz |
| Rice (uncooked) | 185 g | 6.5 oz |
| Rolled Oats | 90 g | 3.2 oz |
| Cocoa Powder | 85 g | 3.0 oz |
Weight Quick Reference
| From | Grams | Kilograms | Ounces | Pounds |
|---|---|---|---|---|
| 1 gram | 1 | 0.001 | 0.035 | 0.0022 |
| 1 kilogram | 1000 | 1 | 35.27 | 2.205 |
| 1 ounce | 28.35 | 0.028 | 1 | 0.0625 |
| 1 pound | 453.6 | 0.454 | 16 | 1 |
Related Tools
Carbon Footprint Calculator Electricity Cost Calculator Fuel Cost Calculator
