電話番号フォーマッター&バリデーター
日本の電話番号体系ガイド
日本の電話番号は市外局番+市内局番+加入者番号で構成され、国内では先頭に0(市外局番の一部)を付けます。国際発信時は+81を付け、先頭の0を除きます。
| 種別 | 番号帯 | 桁数(0含む) | 国内形式例 | 国際形式例 |
|---|---|---|---|---|
| 固定(東京・大阪) | 03-xxxx / 06-xxxx | 10桁 | 03-1234-5678 | +81-3-1234-5678 |
| 固定(地方 3桁局番) | 0AB-xxxx-xxxx | 10桁 | 045-123-4567 | +81-45-123-4567 |
| 固定(地方 4桁局番) | 0ABC-xx-xxxx | 10桁 | 0120-12-3456(例外) | +81-120-12-3456 |
| 携帯(docomo/au/SB) | 090 / 080 / 070 | 11桁 | 090-1234-5678 | +81-90-1234-5678 |
| IP電話 | 050-xxxx-xxxx | 11桁 | 050-1234-5678 | +81-50-1234-5678 |
| フリーダイヤル | 0120 / 0800 | 11桁 | 0120-123-456 | +81-120-123-456 |
| ナビダイヤル | 0570-xxx-xxx | 10桁 | 0570-123-456 | +81-570-123-456 |
| 緊急・特番 | 110 / 119 / 117等 | 3桁 | 110 | (国内専用) |
※ E.164形式では+81の後に0を除いた番号を続けます(例: +819012345678)。RFC 3966形式は tel:+81-90-1234-5678 のように記述します。
主要国の国番号・市外局番プレフィックス・桁数の一覧です。
| 国名 | 国番号 | 局番プレフィックス | 加入者番号桁数 | 例 |
|---|
顧客管理を効率化 → freee会計で取引先情報を一元管理
