ファイル未選択
対応形式: .txt, .js, .ts, .py, .html, .css, .sql, .sh, .md, .json など
0
総行数
0
非空白行
0
空白行
0
単語数
0
文字数
0
文字数(空白除く)
0
段落数
0
平均行長
使い方
- テキストエリアにテキストやコードを貼り付けるか、**「ファイルを開く」**でローカルファイルを読み込む。
- 入力と同時に統計がリアルタイム更新される。
- コードモードをオンにすると、コード行とコメント行の内訳が表示される。言語を選択してコメント構文を切り替え可能。
- **「統計をエクスポート」で
.txt形式ダウンロード、「コピー」**でクリップボードにコピー。
各統計の説明
| 統計項目 | 説明 |
|---|---|
| 総行数 | 空白行を含むすべての行 |
| 非空白行 | 1文字以上の内容がある行 |
| 空白行 | 空またはスペースのみの行 |
| 単語数 | 空白区切りのトークン数 |
| 文字数 | スペース・改行を含む全文字数 |
| 文字数(空白除く) | 空白文字を除いた文字数 |
| 段落数 | 空白行で区切られたブロック数 |
| 平均行長 | 1行あたりの平均文字数 |
| 最長行 | 最も文字数の多い行と文字数 |
| コード行 | コメント・空白行以外の行(コードモード) |
| コメント行 | //, #, /*, *, <!-- で始まる行(言語別) |
言語別コメント検出
| 言語 | 行コメント | ブロックコメント |
|---|---|---|
| JavaScript / CSS | // | /* … */ |
| Python / Shell | # | """…""" / '''…''' |
| HTML | — | <!-- … --> |
| SQL | -- | /* … */ |
関連ツール
確定申告・会計をもっとラクに? freee会計 なら、フリーランスの経費管理もクラウドで簡単。
