料理単位変換ツール
236.59 ml
1 カップ(米国)= 236.59 ml
ヒント:米国カップ1杯 = 大さじ16杯 = 小さじ48杯 = 約236.6ml = 8 fl oz
0.035 oz
1 グラム(g)= 0.035 オンス(oz)
ヒント:1 oz = 28.35 g | 1 lb = 16 oz = 453.6 g | 1 kg = 2.205 lb
日本特有の料理・計量単位(合・勺・升)を他の単位へ変換します。
ヒント:1合 = 180ml | 大さじ1 = 15ml | 小さじ1 = 5ml | 日本のカップ = 200ml(米国カップ≠日本カップ)
食材の密度を考慮して、容量と重量を相互変換します。
--
食材と数量を選択してください
レシピの人数に合わせて材料の分量を自動計算します。
日本の料理単位早見表
| 単位 | ml / cc | 大さじ | 小さじ | 合 | 米国カップ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1合(180ml) | 180 | 12 | 36 | 1 | 0.76 |
| 1升(1800ml) | 1800 | 120 | 360 | 10 | 7.61 |
| 日本カップ1(200ml) | 200 | 13.3 | 40 | 1.11 | 0.85 |
| 大さじ1(15ml) | 15 | 1 | 3 | 0.083 | 0.063 |
| 小さじ1(5ml) | 5 | 0.333 | 1 | 0.028 | 0.021 |
| 米国カップ1(236.6ml) | 236.6 | 15.77 | 47.3 | 1.31 | 1 |
食材1カップ(日本 200ml)あたりの重量
| 食材 | グラム(g) | 大さじ1(g) | 小さじ1(g) |
|---|---|---|---|
| 水・だし | 200 g | 15 g | 5 g |
| 牛乳 | 206 g | 15.5 g | 5.2 g |
| 薄力粉 | 106 g | 8 g | 2.7 g |
| 強力粉 | 110 g | 8.3 g | 2.8 g |
| 上白糖 | 169 g | 9 g | 3 g |
| 塩 | 240 g | 18 g | 6 g |
| 醤油 | 230 g | 18 g | 6 g |
| 味噌 | — | 18 g | 6 g |
| バター | 191 g | 14.3 g | 4.8 g |
| サラダ油 | 184 g | 13.8 g | 4.6 g |
| 米(生) | 158 g | — | — |
| 片栗粉 | 130 g | 9 g | 3 g |
重量早見表
| 換算元 | グラム(g) | kg | オンス(oz) | ポンド(lb) |
|---|---|---|---|---|
| 1グラム | 1 | 0.001 | 0.035 | 0.0022 |
| 1キログラム | 1000 | 1 | 35.27 | 2.205 |
| 1オンス | 28.35 | 0.028 | 1 | 0.0625 |
| 1ポンド | 453.6 | 0.454 | 16 | 1 |
家計管理を効率化 → freee会計で食費を自動管理
関連ツール
CO2排出量計算 → CO2排出量計算ツール 電気代計算 → 電気代計算ツール Fuel Cost Calculator → Fuel Cost Calculatorツール
